项目 | 参数 | ||||
DT-3 | DT-AM64 | DT-AM65 | DT-88R | ||
%化学组成 | Al2o3% ≥ | 93 | 90 | 90 | 88 |
Sio2% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
MgO | 2-3 | 5-6 | 5-6 | 6-8 | |
℃最高使用温度 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
(1500℃x3h)g/cm3≥燃烧后体积密度 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | |
%重烧线变化率 | ±0.5 | ±0.1~+0.3 | +0.1~+0.5 | +0.1~+1.5 | |
Mpa抗压强度 |
110℃x24h |
50/7 | 40/5 | 50/6 | 60/7 |
1000℃x3h | 60/8 | 50/7 | 60/9 | 70/8 | |
1500℃x3h | 90/15 | 140/15 | 140/15 | 120/20 | |
(mm)粒度 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 8-9 | |
%使用时水体积 | 6-7 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 |