出铁沟浇注料

出铁沟浇注料

产品描述

出铁沟浇注料

高炉出铁沟浇注料
参数
项目 参数
类型 主沟 次沟 主沟浇注料 摆动槽浇注料 支持铁沟浇注料 渣线沟浇注料 主沟浇注料
铁线材料 l渣线材料 铁钩材料 渣线材料
型号 LH-101 LH-102 LH-103 LH-104 LH-105 LH-106 LH-107 LH-108 LH-109
%化学组成 AL2O3 ≥75 ≥55 ≥70 ≥65 ≥75 ≥55 ≥70 ≥65 ≥70
SIC ≥10 ≥30 ≥13 ≥18 ≥14 ≥15 ≥10 ≥18 ≥10
g/cm3体积密度 110°C*24h ≥3.0 ≥2.9 ≥2.7 ≥2.6 ≥3.0 ≥2.9 ≥2.8 ≥2.8 ≥2.7
1450°C*3h ≥2.9 ≥2.8 ≥2.5 ≥2.5 ≥2.9 ≥2.9 ≥2.8 ≥2.7 ≥2.6
 (MPa)抗折强度 110°C*24h ≥7.5 ≥8.0 ≥6.5 ≥6.5 ≥4.0 ≥6.0 ≥3.0 ≥7.0 ≥6.0
1000°C*3h ≥7.0 ≥7.0 ≥8.0 ≥7.0 ≥6.0 ≥8.0 ≥5.5 ≥6.5 ≥6.0
1450°C*3h ≥7.0 ≥6.0 ≥13 ≥8.0 ≥12.0 ≥13.0 ≥8.0 ≥7.0 ≥6.0
 (MPa)1450°C*3h高温抗折强度 ≥2.0 ≥1.1 ≥3.0 ≥1.7 ≥1.5 ≥1.0 ≥3.5 ≥1.3 ≥1.0
 
(MPa)耐压钱啊高度
110°C*24h ≥40 ≥40 ≥25 ≥25 ≥30 ≥40 ≥15 ≥30 ≥30
1450°C*3h ≥40 ≥50 ≥40 ≥35 ≥75 ≥80 ≥75 ≥45 ≥40
 (1450°C*2h)重烧线变化率 -0.1 +0.03 +0.32 +0.25 +0.10 -0.10 +0.10 +0.2 +0.1
建设时水体积 4.5 5.0 5.5 6.0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.2
备注 >2000m³ 高炉 1000-2000m³高炉 <1000m³高炉
 


在线下单