轻质隔热浇注料

轻质隔热浇注料

产品描述

轻质隔热浇注料


技术参数
项目 参数
QJ-1.54 QJ-1.3 QJ-1.0 QJ-0.8 QJ-0.5
Al2O3 %≥ 40 35 30 25 20
110℃g/Cm3         ≤干燥体积密度  1.5 1.3 1.0 0.8 0.5
110℃干燥耐压强度 4.5 4.0 3.5 2.0 0.7
重烧线变化率 2.0~0(1200) -1.5~0(1100) -1.5~0(900) -2.5~0(900) -3~0(800)
 (w/mk)  ≤  导热率 0.4 0.35 0.26 0.24 0.16
耐火度 1200 1100 900 900 800
 


在线下单