用途 | 规格 | 主要化学成分% | 磁性物% | ||||
Al2O3 | Na2O | SiO2 | CaO | ||||
磨料磨具 | F | 12-80目 | ≥99.0 | ≤0.5 | -- | ≤0.4 | ≤0.003 |
90-150目 | ≥98.5 | ≤0.6 | -- | ≤0.003 | |||
180-240目 | ≥98.2 | ≤0.7 | -- | ≤0.4 | ≤0.002 | ||
W | W1-63 | ≥97.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.001 | |
耐火材料 | 段砂 | 0-1mm | ≥99.0 | ≤0.5 | -- | ≤0.4 | ≤0.003 |
1-3mm | |||||||
3-5mm | |||||||
5-8mm | |||||||
8-12mm | |||||||
细粉 | 180目-0 | ≥98.5 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.001 | |
200目-0 | |||||||
325目-0 |