项目 | 参数 | ||||||||
Mi-1300 | Mi-1400 | Mi-1500 | |||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
Al2O3 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 |
Fe2o3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <0.8 | <0.8 | <0.8 |
常温耐压强度 | 20(1.96) | 40(3.92) | 60(5.88) | 20(1.96) | 40(3.92) | 60(5.88) | 20(1.96) | 40(3.92) | 60(5.88) |
Kgf/cm²℃荷重软化温度 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1350 | 1400 | 1450 |
℃耐火度 |
1750(31) | 1750(31) | 1750(31) | 1770(32) | 1770(32) | 1770(32) | 1790(33) | 1790(33) | 1790(33) |
重烧线变化率 | (1300℃)<0.5 | (1400℃)<1.0 | (1500℃)<1.0 | ||||||
(w/mk)导热率 | 0.2(0.23) | 0.22(0.26) | 0.23(0.27) | ||||||
耐火度 | 最高温度1300℃ | 最高温度1400℃ | 最高温度1500℃ |