
| 参数 | 合成尖晶石砖 | 烧结合成尖晶石砖 |
| MgO/%≥ | >78 | >80 |
| Al2O3/%≤ | 10~13 | 8~12 |
| Fe2O3/% | <1 | <1 |
| SiO2/% | <1.8 | <1.5 |
| kg.m-3体积密度 | ≥2920 | 2920~2950 |
| ≤显气孔率 | ≤19 | 17~19 |
| ≥抗压强度 | ≥40 | ≥40 |
|
≥ 荷重软化温度 T0.6 T2 |
≥1650 ≥1700 |
≥1650 ≥1700 |
| (1000℃)重烧线变化率 | 0.96 | 0.99 |
| 热震稳定性 | 3.00 | 3.00 |
| 热震稳定性次数 | ≥8 | ≥8 |