电熔锆刚玉砖36

电熔锆刚玉砖36

产品描述

电熔锆刚玉砖36

项目 型号
Azs-33# Azs-36# Azs-41#
ER1681 ER1685 ER1711
化学成分 Ai2O3% 余量 余量 余量
ZrO2% 32∽36 35∽40 40∽44
SiO2% , ≤ 16 14 13
Na2O , ≤ 1.45 1.45 1.30
Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+Na2O+K2O  ,≤ 2.00 2.00 2.00
Fe2O3+TiO2 ,≤ 0.30 0.30 0.30
体积密度 g/cm3,≥ 3.75 3.8 3.95
显气孔率 %,≤ 1.5 1.0 1.0
常温耐压强度 Mpa,≥ 300 300 300
玻璃相初析温度℃,≥ 1400 1400 1400
气泡析出率(1300℃×10h),≤ 2.0 1.5 1.0
玻璃相渗出量(1500℃×4h)%,≤ 2.0 3.0 3.0
抗玻璃液侵蚀速度(1500℃×36h) (mm/24h)%,≤ 1.6 1.5 1.2
容量g/cm3 PT   QX ,≥ 3.45 3.45 3.55
ZWS ,≥ 3.60 3.70 3.85
WS ,≥ 3.70 3.8 3.95
 


在线下单