项目 |
牌号 |
AZS-33 | AZS036 | AZS-41 | ||||||||
Y | H | Y | H | Y | H | |||||||
AL2O3% | 余量 | |||||||||||
ZrO%,≥ | 32.5 | 35.5 | 40.5 | |||||||||
SiO2%,≤ | 16 | 17 | 13.5 | 14.5 | 13 | 14 | ||||||
Na2O%,≤ | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | ||||||
Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+Na2O+K2O+B2O3%,≤ | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
玻璃相渗出温度,≥ | 1400 | 1080 | 1400 | 1100 | 1400 | 1150 | ||||||
容重Kg/dm3 |
PT.QX | 3.4 | 3.3 | 2.45 | 3.4 | 3.55 | 2.50 | |||||
MS | 3.5 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | ||||||
WS | 3.6 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 3.80 | 3.75 | ||||||