项目 | 参数 | ||||
HD | HS | HB | |||
Al2O3 | (%) | ≥ | 53 | 57 | 65 |
Fe2O3 | (%) | ≤ | 1.7 * | 1.5 * | 1.0 * |
TiO2 | (%) | ≤ | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
体积密度 | (kg/m3) | ≥ | 2325/2275 | 2400/2350 | 2450/2400 |
真密度 | (kg/m3) | ||||
显气孔率 | (%) | ≤ | 20/22 * | 20/22 * | 20/22 * |
真气孔率 | (%) | ≤ | |||
抗压强度 | (Mpa) | ≥ | 40/30 | 40/30 | 50/40 |
抗折强度 | (Mpa) | ≥ | 38701 | 38701 | 18/15 |
热震稳定性 | (次) | ≥ | 20 * | 20 * | 20 * |
重烧线变化率 | (%) | 1400℃/4h -0.2~0.2 | 1500℃/4h -0.2~0.2 | 1500℃/4h -0.2~0.2 | |
蠕变率 (20~50h/0.2MPa) |
(%) | ≤ |
1350℃ * 0.2 |
1400℃ * 0.2 |
1500℃ * 0.2 |
(0.2MPa)荷重软化温度 | |||||
0.50% | ℃ | ≥ | 1350 * | 1420 * | 1520 * |
2.00% | ℃ | ≥ | 1490 | 1580 | 1630 |
5.00% | ℃ | ≥ | 1560 | 1600 | 1650 |