项目 | TY-MZ-91 | TY-MZ-92 | TY-MZ-93 | TY-MZ-94 | |
化学指标% | MgO ≥ | 91 | 92 | 93 | 94.5 |
SiO2 ≤ | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | |
Fe2O3 ≤ | 1.3 | - | - | 1.2 | |
CaO≤ | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | |
显气孔率%≤ | 18 | 18 | 18 | 18 | |
体积密度≥ | 2.86 | 2.90 | 2.95 | 2.92 | |
抗压强度≥ | 60 | 60 | 50 | 60 | |
0.2Mpa,0.6℃荷软化温度℃ | ≥1570 | ≥1560 | ≥1620 | ≥1650 | |
重烧线变化 (%)1500℃X2h |
0~+0.4 |
0~+0.4 |
0~+0.4 |
0~+0.4 |
|
抗热震性100℃水冷(次) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |