
| 牌号 | KG-NMJ60 | KG-NMJ65 | KG-NMJ70 | KG-NMJ75 | |
| Al2O3≥ | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 体积密度g/cm3≥ | 110℃×24h | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 抗折强度MPa≥ | 110℃×24h | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1000℃×3h | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| 耐压强度MPa≥ | 110℃×24h | 55 | 60 | 65 | 80 |
| 1000℃×3h | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| 线变化率% | 1000℃×3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| 常温耐磨率cm3≤ | 1000℃×3h | 9 | 8 | 7 | 7 |
|
抗热震性次数1000℃ 水冷≥ |
20 | 20 | 2 | 20 | |
| 最高使用温度℃ | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |