低蠕变高铝砖

低蠕变高铝砖

产品描述

低蠕变高铝砖

技术参数
  DRL-127 DRL-130 DRL-135 DRL-140 DRL-145 DRL-150 DRL-155
Al2O3 % ≥50 ≥-60 ≥65 ≥70 ≥70 ≥75 ≥75
Fe2O3 % ≤2.2 ≤2.2 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
耐火度 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790
显气孔率 ≤24 ≤24 ≤22 ≤21 ≤20 ≤20 ≤20
g/cm3体积密度 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6
0.2MPa°C荷重软化温度 1450 1450 1500 1500 1500 1500 1500
常温抗压强度 50 55 60 60 60 60 60
重烧线变化率 1500°C×2h +0.1~-0.4 +0.1~-0.4 +0.1~-0.2 +0.1~-0.2 +0.1~-0.2 +0.1~-0.2 +0.1~-0.2
蠕变率 1270℃x50h    ≤0.8 1300℃x50h    ≤0.8 1350℃x50h    ≤0.8 1400℃x50h    ≤0.8 1450℃x50h    ≤0.8 1500℃x50h    ≤0.8 1550℃x50h    ≤0.8
热震稳定次数 ≥ 10 15 20 25 30 30 30
                 
 


在线下单